一外汇黄金网6月4日最新消息,金店黄金价钱多少钱一克,金店金价一克多少钱(逐日更新)
| 金店黄金的价钱 | 产品名称 | 价钱 | 单位 |
| 老庙黄金价钱 | 黄金价钱 | 1355.00 | 元/克 |
| 铂金价钱 | 725.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价钱 | 黄金价钱 | 1352.00 | 元/克 |
| 铂金价钱 | 750.00 | 元/克 | |
| 足金价钱 | 1352.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价钱 | 黄金价钱 | 1360.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 1360.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价钱 | 黄金价钱 | 1356.00 | 元/克 |
| 铂金价钱 | 725.00 | 元/克 | |
| 金条价钱 | 1190.00 | 元/克 |
更多今日黄金价钱,黄金价钱一克多少钱,金店黄金一克多少钱等黄金报价,请特别关注一外汇黄金网():黄金价钱今日一克多少钱专栏
备注:以上价钱仅供参考,请以官方价钱为准,若有疑难可咨询一外汇黄金客服。特别关注手机一外汇黄金(/gold/),金银市场行情动态随时随地看。