提供今日中国银行汇率,今日人民币及美元等17种外币的即时中国银行外汇牌价,汇率查询服务和汇率换算工具;告诉您何通过中国银行外汇牌价表查看人民币对外币的汇率。
中国银行人民币外汇牌价的表示方法如下:
单位:人民币/100外币
币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 610.72 605.82 613.16 2013年08月07日 16:33:30
港币(HKD) 78.74 78.11 79.06 2013年08月07日 19:34:02
日元(JPY) 6.2704 6.0910 6.3144 2013年08月07日 19:34:02
欧元(EUR) 810.97 787.78 816.67 2013年08月07日 19:34:02
英镑(GBP) 941.53 914.61 948.15 2013年08月07日 19:34:02
瑞士法郎(CHF) 658.39 639.56 663.01 2013年08月07日 19:34:02
加拿大元(CAD) 584.77 568.04 588.87 2013年08月07日 19:34:02
澳大利亚元(AUD) 544.92 529.33 548.74 2013年08月07日 19:34:02
新加坡元(SGD) 481.18 467.42 484.56 2013年08月07日 19:34:02
丹麦克朗(DKK) 108.75 105.64 109.51 2013年08月07日 19:34:02
挪威克朗(NOK) 102.71 99.77 103.43 2013年08月07日 19:34:02
瑞典克朗(SEK) 92.95 90.30 93.61 2013年08月07日 19:34:02
澳门元(MOP) 76.45 75.83 76.75 2013年08月07日 19:34:02
新西兰元(NZD) 481.68 467.90 485.06 2013年08月07日 19:34:02
韩元(KRW) -- 0.5301 0.5495 2013年08月07日 19:34:02
卢布(RUB) 18.47 17.89 18.59 2013年08月07日 19:34:03
林吉特(MYR) 187.37 -- 188.69 2013年08月07日 19:34:02
南非兰特(ZAR) 61.31 58.33 61.75 2013年08月07日 19:34:03
菲律宾比索(PHP) 13.92 13.49 14.02 2013年08月07日 19:34:03
泰国铢(THB) 19.40 18.79 19.54 2013年08月07日 19:34:02
你好,大概是8.277RMB,上面是2003年底的汇率中间价,供你参考,是以100美元为单位,希望能帮到你
如题从哪里可以查到香港人民币汇率?