一外汇白银网最新消息,2026年11月17日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月17日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 47.75 | 美元/盎司 | 1.67% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 47.84 | 美元/盎司 | 1.18% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 47.67 | 美元/盎司 | 1.61% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 11395.00 | 元/千克 | -2.14% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 11382.00 | 元/千克 | 0.11% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 11320.00 | 元/千克 | -5.51% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 10.49 | 元/克 | -1.04% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网