一外汇白银网最新消息,2026年11月16日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月16日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 47.69 | 美元/盎司 | -2.14% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 47.76 | 美元/盎司 | -2.67% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 47.62 | 美元/盎司 | -2.12% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 11357.00 | 元/千克 | -5.83% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 11355.00 | 元/千克 | -5.47% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 11980.00 | 元/千克 | -3.13% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 10.60 | 元/克 | -8.93% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网