一外汇白银网最新消息,2026年11月12日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月12日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 51.28 | 美元/盎司 | -0.75% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 51.37 | 美元/盎司 | 0.02% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 51.24 | 美元/盎司 | -0.85% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 12354.00 | 元/千克 | -1.07% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 12239.00 | 元/千克 | -2.28% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 12750.00 | 元/千克 | -0.08% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 11.64 | 元/克 | -1.19% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网