一外汇白银网最新消息,2026年11月11日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月11日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 52.83 | 美元/盎司 | 2.57% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 52.93 | 美元/盎司 | 2.42% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 52.80 | 美元/盎司 | 2.46% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 12586.00 | 元/千克 | -1.20% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 12625.00 | 元/千克 | -0.72% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 12760.00 | 元/千克 | 0.95% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 11.78 | 元/克 | -2.00% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网