一外汇白银网最新消息,2026年11月10日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月10日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 53.44 | 美元/盎司 | 0.07% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 53.54 | 美元/盎司 | 0.04% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 53.46 | 美元/盎司 | 0.01% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 12748.00 | 元/千克 | 1.09% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 12764.00 | 元/千克 | 0.97% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 12640.00 | 元/千克 | 0.89% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 12.02 | 元/克 | -0.25% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网