一外汇白银网最新消息,2026年11月6日今天白银价格是多少,如今白银价格是多少(逐日更新)
| 2026年11月6日白银价格是多少,如今白银价格是多少 | ||||
| 种类 | 最新价 | 单位 | 涨跌幅 | 数据时间 |
| 现货白银 | 51.26 | 美元/盎司 | -0.99% | 13:30:00 |
| 国际暗银 | 51.38 | 美元/盎司 | -0.85% | 13:30:00 |
| COMEX白银 | 51.30 | 美元/盎司 | -1.03% | 13:30:00 |
| 沪银主力 | 12409.00 | 元/千克 | -1.45% | 13:30:00 |
| 白银T+D | 12298.00 | 元/千克 | -2.74% | 13:30:00 |
| Ag99.99现货 | 12600.00 | 元/千克 | -1.09% | 13:30:00 |
| 银条零售 | 11.69 | 元/克 | -2.58% | 13:30:00 |
更多白银价格多少钱一克,今天白银价格多少钱一克等白银报价,请特别关注白银专栏:一外汇白银网