一外汇白银网提供今日银价多少钱一克,今日白银价格多少一克(2026年6月3日)
| 今天银价快速查询(2026年6月3日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 74.56 | 74.56 | 74.61 | 75.32 | 74.26 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 17974.00 | 17977.00 | 17992.00 | 18420.00 | 17918.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 16.21 | 16.47 | 16.15 | 元/克 |
一外汇白银网为您提供最新白银价格、白银价格今日多少一克以及白银走势等市场行情,更多白银价格走势敬请特别关注:银价专栏
备注:以上白银的价格仅供参考,请以官方报价为准。如对白银投资有疑难可咨询本站客服。