一外汇白银网提供今日银价多少钱一克,今日白银价格多少一克(2026年6月2日)
| 今天银价快速查询(2026年6月2日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 74.99 | 74.99 | 75.04 | 75.30 | 74.28 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 18053.00 | 18038.00 | 18052.00 | 18260.00 | 17800.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 16.31 | 16.40 | 16.22 | 元/克 |
一外汇白银网为您提供最新白银价格、白银价格今日多少一克以及白银走势等市场行情,更多白银价格走势敬请特别关注:银价专栏
备注:以上白银的价格仅供参考,请以官方报价为准。如对白银投资有疑难可咨询本站客服。